Na razglasitvi najboljših atletov za leto 2018 Atletske zveze Slovenije, sta bila med prejemniki nagrad zmagovalca Iza Zakošek v kategoriji pionirk in trenerka Anica Živko ter Jan Kokalj med mlajšimi člani s trenerjem Romeom Živko.
V atletski sezoni 2018 je Iza Zakošek stopnjevala svojo odlično formo in blestela v tekih na 100m in 200m z zmagami in osebnimi rekordi OR. Svoj zadnji nastop v pionirski kategoriji je zaokrožila s svojim najboljšim dosežkom doslej. Na Festivalu mladih šprinterk Evrope v Rietiju, se je povzpela na odlično 4. mesto. 

Iza Zakošek Atletinja leta v kategoriji pionirke (U16)

Dosežki v letu 2018
DP OŠ Žalec 6. 6 2018 60m; 7.75 1. mesto
DP st. mladinke Celje 20.6 2018 200m; 25.00 1. mesto
DP pionirke Ravne na Koroškem 15.9 2018 300m; 40.96 1 mesto
16.9 2018 100m; 12.26 1. mesto
Četveroboj reprezentanc U16 (HUN – CRO – CZE – SVK)
Gyor (Hun) 29.9 2018 100m; 12.39 2. mesto
Festival Europeo Rieti (ITA) 6.10 2018 80m ; 10.12 KV 5. mesto
7.10 2018 80m ; 10.10 Finale 4. mesto
DP v dvorani pionirke Ljubljana 27.1 2018 60m ; 7.97 2. mesto
DP ml. mladinke Ljubljana 2.6 2018 100m; 12.42 2. mesto
3.6 2018 200m; 25.38 2. mesto
Ekipno prvenstvo Slovenije st. mladinke Velenje 19.5 2018 100m; 12.62 4. mesto
Ekipno prvenstvo Slovenije ml. mladinke Velenje 1.9 2018 200m; 25.25 1. mesto
Ekipno prvenstvo Slovenije pionirke Koper 16.6 2018 100m; 12.82 2. mesto

APS sl. mladinke N. Gorica 8.9 2018 200m; 25.38 2. mesto
Rezultati v sezoni 2018
60m (dvorana) 7.97
60m 7.75 osebni rekord Žalec 6. 6 2018
80m 10.10 osebni rekord Rieti (ITA) 7.10 2018
100m 12.26 osebni rekord Ravne na Koroškem 16.9 2018
200m 25.00 osebni rekord Celje 30.6 2018
300m 10.96 osebni rekord Ravne na koroškem 15.9 2108


Jan Kokalj let. 1997 Atlet leta v kategoriji ml. člani

Dosežki v letu 2018
DP krožni teki Zagreb (HRV) 24.2 2018 1500m (3:55.82) kat. člani 1. mesto
DP kros Postojna 17.3 2018 10000m (32:21.7) kat. ml. člani 1. mesto
DP dolgi teki Kočevje 21.4 2018 10000m (32:11.25) kat. lm. člani 1. mesto
DP ml. člani Ljubljana 2.6 2018 1500m (3:54.34) kat. ml. člani 1. mesto
DP člani Celje 14.7 2018 1500m (3:55.00) kat. člani 1. mesto

APS člani Ljubljana 23.6 2018 1500m (3:57.76) kat. člani 1. mesto
24.6 2018 3000m (8:27.17) kat. člani 1. mesto

Ekipno člansko prvenstvo Ptuj, 22.9 2018 1500m (3:55.91) kat. člani 1. mesto
23.9 2018 3000m (8:31.01) kat. člani 1. mesto

Sredozemske igre U23 Jesolo (ITA) 9.6 2018 1500m ( 3:57.33) kat. ml. člani 6. mesto
Balkanske igre za člane Stara Zagora ( BUL) 21.7 2018 3000m (8:28.52) kat. člani 5. mesto
Četveroboj ml. članskih reprezentanc Krakow (POL) 8.7 2018 1500m (3:50.01) 5. mesto
Mednarodni miting Brugnera (ITA) 2.9 2018 5000m (14:18.69) 8. mesto Državni rekord kat. U23
Ljubljanski maraton 10km Ljubljana, 28.10 2018 10 km (31:45) 1. mesto

Rezultati v sezoni 2018
1500m; 3:50.01 Krakow (Pol) 8.7 2018 osebni rekord
3000m; 8:20.06 Zenica (BiH) 6.6 2018
5000m; 14:18.69 Brugnera (Ita) 2.9 2018 Državni rekord U23 ml. člani
10000m; 32:11.25 Kočevje 21.4 2018



Jan Kokalj se razvija v odličnega srednjeprogaša, rezultati se stopnjujejo, izkušnje nabirajo. Nov državni rekord v teku na 5000m z 14:18,69 za mlajše člane potrjuje, da je na dobri poti proti vrhu. Več...
Rezultati nikoli ne pridejo sami od sebe in za vsak vrhunski dosežek je potrebno trdo delo vseh vpetih.

BRAVO IZA IN JAN!!!